Новые жилые комплексы · Новый Белград, Белград
Petica: цена м² в новостройке
2 935 €за м² · I квартал 2023
- Сделок: 35
Это данные за прошлый период, а не текущая цена.
- Расположение:Jurija Gagarina
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| I квартал 2023 | 2 935 | — | 35 |
| 2022 г. | 2 885 | — | 190 |
| IV квартал 2022 | 2 940 | — | 49 |
| III квартал 2022 | 2 955 | — | 38 |
| II квартал 2022 | 2 850 | — | 59 |
| I полугодие 2022 | 2 832 | — | 101 |
| I квартал 2022 | 2 805 | — | 42 |
| IV квартал 2021 | 2 793 | — | 35 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)