Novi stambeni kompleksi · Novi Beograd, Beograd
Airport Garden: cena kvadrata u novogradnji
3.244 €po m² · II kvartal 2026
- medijana 3.335 €/m²
- Broj prodaja: 98
- InvestitorAirport Garden d.o.o.
- Lokacija:Blok 64, kod Airport City-ja
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| II kvartal 2026 | 3.244 | 3.335 | 98 |
| I polugodište 2026 | 3.250 | 3.286 | 168 |
| I kvartal 2026 | 3.254 | 3.268 | 68 |
| 2025. | 3.374 | 3.497 | 121 |
| IV kvartal 2025 | 3.282 | — | 55 |
| III kvartal 2025 | 3.437 | — | 18 |
| II kvartal 2025 | 3.504 | — | 26 |
| I polugodište 2025 | 3.456 | — | 48 |
| I kvartal 2025 | 3.430 | — | 22 |
| 2024. | 3.365 | — | 40 |
| IV kvartal 2024 | 3.335 | — | 27 |
Izvor: Republički geodetski zavod