Новые жилые комплексы · Новый Белград, Белград
Airport Garden: цена м² в новостройке
3 244 €за м² · II квартал 2026
- медиана 3 335 €/м²
- Сделок: 98
- ЗастройщикAirport Garden d.o.o.
- Расположение:Blok 64, kod Airport City-ja
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| II квартал 2026 | 3 244 | 3 335 | 98 |
| I полугодие 2026 | 3 250 | 3 286 | 168 |
| I квартал 2026 | 3 254 | 3 268 | 68 |
| 2025 г. | 3 374 | 3 497 | 121 |
| IV квартал 2025 | 3 282 | — | 55 |
| III квартал 2025 | 3 437 | — | 18 |
| II квартал 2025 | 3 504 | — | 26 |
| I полугодие 2025 | 3 456 | — | 48 |
| I квартал 2025 | 3 430 | — | 22 |
| 2024 г. | 3 365 | — | 40 |
| IV квартал 2024 | 3 335 | — | 27 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)