Novi stambeni kompleksi · Beograd
Green Residence: cena kvadrata u novogradnji
2.620 €po m² · II kvartal 2022
- Broj prodaja: 21
Ovo je stariji podatak, ne aktuelna cena.
- InvestitorBS Investment Group
- Lokacija:Kod Hale Pionir
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| II kvartal 2022 | 2.620 | — | 21 |
| I polugodište 2022 | 2.510 | — | 30 |
| 2021. | 2.125 | — | 154 |
| IV kvartal 2021 | 2.220 | — | 38 |
| III kvartal 2021 | 2.090 | — | 60 |
| II kvartal 2021 | 2.094 | — | 30 |
Izvor: Republički geodetski zavod