Novi stambeni kompleksi · Novi Beograd, Beograd
Kosa Kvart: cena kvadrata u novogradnji
2.939 €po m² · 2025.
- medijana 2.960 €/m²
- Broj prodaja: 74
- InvestitorEnergoprojekt Visokogradnja
- Lokacija:Bežanijska kosa
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| 2025. | 2.939 | 2.960 | 74 |
| II kvartal 2025 | 2.941 | — | 28 |
| I polugodište 2025 | 2.943 | — | 58 |
| I kvartal 2025 | 3.191 | — | 31 |
| 2024. | 2.911 | — | 32 |
Izvor: Republički geodetski zavod