Novi stambeni kompleksi · Novi Beograd, Beograd
Lastavice: cena kvadrata u novogradnji
3.704 €po m² · I polugodište 2025
- Broj prodaja: 20
Ovo je stariji podatak, ne aktuelna cena.
- InvestitorUrban Developers and Investors (UDI)
- Lokacija:Blok 58, Jurija Gagarina
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| I polugodište 2025 | 3.704 | — | 20 |
| 2024. | 3.312 | — | 158 |
| IV kvartal 2024 | 3.519 | — | 18 |
| III kvartal 2024 | 3.376 | — | 26 |
| II kvartal 2024 | 3.310 | — | 46 |
| I polugodište 2024 | 3.260 | — | 117 |
| I kvartal 2024 | 3.230 | — | 71 |
Izvor: Republički geodetski zavod