Novi stambeni kompleksi · Novi Beograd, Beograd
Zepterra: cena kvadrata u novogradnji
3.002 €po m² · 2022.
- Broj prodaja: 115
Ovo je stariji podatak, ne aktuelna cena.
- Lokacija:Blok 65
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| 2022. | 3.002 | — | 115 |
| IV kvartal 2022 | 3.130 | — | 31 |
| III kvartal 2022 | 2.848 | — | 40 |
| II kvartal 2022 | 3.010 | — | 31 |
| I polugodište 2022 | 3.035 | — | 42 |
| IV kvartal 2021 | 2.830 | — | 16 |
Izvor: Republički geodetski zavod