Новые жилые комплексы · Нови-Сад
Atrium Residence: цена м² в новостройке
2 000 €за м² · II квартал 2026
- медиана 2 174 €/м²
- Сделок: 17
- ЗастройщикNovak AT Invest
- Расположение:Petefi Šandora 19–23
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| II квартал 2026 | 2 000 | 2 174 | 17 |
| I полугодие 2026 | 2 103 | 2 197 | 87 |
| I квартал 2026 | 2 130 | 2 206 | 68 |
| 2025 г. | 2 061 | 2 175 | 59 |
| III квартал 2025 | 1 931 | — | 18 |
| II квартал 2025 | 2 200 | — | 18 |
| I полугодие 2025 | 2 212 | — | 19 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)