Новые жилые комплексы · Новый Белград, Белград
Lux 51: цена м² в новостройке
3 118 €за м² · I полугодие 2026
- медиана 3 214 €/м²
- Сделок: 29
- ЗастройщикLux Invest Internacional
- Расположение:Bežanijska kosa
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| I полугодие 2026 | 3 118 | 3 214 | 29 |
| I квартал 2026 | 3 037 | 3 188 | 14 |
| 2025 г. | 3 071 | 3 145 | 87 |
| IV квартал 2025 | 3 103 | — | 27 |
| II квартал 2025 | 3 078 | — | 28 |
| I полугодие 2025 | 3 059 | — | 50 |
| I квартал 2025 | 3 069 | — | 22 |
| 2024 г. | 3 185 | — | 34 |
| IV квартал 2024 | 3 191 | — | 31 |
| 2023 г. | 2 935 | — | 80 |
| IV квартал 2023 | 3 155 | — | 18 |
| II квартал 2023 | 2 888 | — | 40 |
| IV квартал 2022 | 2 735 | — | 15 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)