Новые жилые комплексы · Вождовац, Белград
Nemanjin Grad: цена м² в новостройке
2 591 €за м² · I полугодие 2026
- медиана 2 585 €/м²
- Сделок: 35
- ЗастройщикNova Vizantija
- Расположение:Kod Bulevara Peka Dapčevića
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| I полугодие 2026 | 2 591 | 2 585 | 35 |
| I квартал 2026 | 2 571 | 2 585 | 26 |
| 2025 г. | 2 672 | 2 672 | 319 |
| IV квартал 2025 | 2 647 | — | 30 |
| III квартал 2025 | 2 652 | — | 62 |
| II квартал 2025 | 2 679 | — | 133 |
| I полугодие 2025 | 2 667 | — | 232 |
| I квартал 2025 | 2 648 | — | 99 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)