Новые жилые комплексы · Крагуевац
Novi Bubanj: цена м² в новостройке
1 220 €за м² · 2025 г.
- медиана 1 251 €/м²
- Сделок: 43
- ЗастройщикRP Invest 1980
- Расположение:Milovana Gušića 101
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| 2025 г. | 1 220 | 1 251 | 43 |
| I полугодие 2025 | 1 223 | — | 34 |
| II квартал 2024 | 1 205 | — | 29 |
| I полугодие 2024 | 1 190 | — | 62 |
| I квартал 2024 | 1 165 | — | 33 |
| 2023 г. | 1 260 | — | 71 |
| II квартал 2023 | 1 263 | — | 28 |
| I квартал 2023 | 1 262 | — | 17 |
| 2022 г. | 1 178 | — | 67 |
| IV квартал 2022 | 1 267 | — | 19 |
| III квартал 2022 | 1 170 | — | 20 |
| II квартал 2022 | 1 127 | — | 21 |
| II квартал 2021 | 987 | — | 10 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)