Новые жилые комплексы · Вождовац, Белград
Park Vila Residence: цена м² в новостройке
2 378 €за м² · 2023 г.
- Сделок: 112
Это данные за прошлый период, а не текущая цена.
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| 2023 г. | 2 378 | — | 112 |
| IV квартал 2023 | 2 420 | — | 20 |
| III квартал 2023 | 2 307 | — | 63 |
| II квартал 2023 | 2 523 | — | 18 |
| 2022 г. | 2 670 | — | 55 |
| II квартал 2022 | 2 675 | — | 24 |
| I полугодие 2022 | 2 625 | — | 42 |
| I квартал 2022 | 2 560 | — | 18 |
| IV квартал 2021 | 2 325 | — | 36 |
| III квартал 2021 | 2 318 | — | 15 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)