Новые жилые комплексы · Вождовац, Белград
Voždove Kapije: цена м² в новостройке
3 031 €за м² · 2024 г.
- Сделок: 60
Это данные за прошлый период, а не текущая цена.
- ЗастройщикShikun & Binui Europe
- Расположение:Vojvode Stepe 310–314
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| 2024 г. | 3 031 | — | 60 |
| IV квартал 2024 | 3 059 | — | 64 |
| 2023 г. | 2 615 | — | 86 |
| IV квартал 2023 | 2 470 | — | 31 |
| III квартал 2023 | 2 642 | — | 36 |
| 2022 г. | 2 332 | — | 105 |
| IV квартал 2022 | 2 495 | — | 18 |
| III квартал 2022 | 2 395 | — | 39 |
| II квартал 2022 | 2 240 | — | 23 |
| I полугодие 2022 | 2 235 | — | 44 |
| I квартал 2022 | 2 227 | — | 21 |
| 2021 г. | 2 148 | — | 114 |
| III квартал 2021 | 2 282 | — | 16 |
| II квартал 2021 | 2 219 | — | 25 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)