Новые жилые комплексы · Раковица, Белград
Vrtovi Ceraka: цена м² в новостройке
2 920 €за м² · I полугодие 2026
- медиана 2 850 €/м²
- Сделок: 21
- ЗастройщикFinvest
- Расположение:Kneza Višeslava
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| I полугодие 2026 | 2 920 | 2 850 | 21 |
| 2025 г. | 2 617 | 2 619 | 138 |
| IV квартал 2025 | 2 676 | — | 57 |
| III квартал 2025 | 2 636 | — | 60 |
| I полугодие 2025 | 2 532 | — | 23 |
| I квартал 2025 | 2 498 | — | 20 |
| IV квартал 2024 | 2 301 | — | 70 |
| III квартал 2024 | 2 299 | — | 59 |
| I полугодие 2024 | 2 070 | — | 39 |
| I квартал 2024 | 2 000 | — | 32 |
| 2023 г. | 2 002 | — | 101 |
| IV квартал 2023 | 1 995 | — | 47 |
| III квартал 2023 | 1 960 | — | 46 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)