Novi stambeni kompleksi · Savski venac, Beograd
Beograd na vodi: cena kvadrata u novogradnji
6.274 €po m² · II kvartal 2026
- medijana 5.670 €/m²
- Broj prodaja: 27
- InvestitorBeograd na vodi d.o.o. (Eagle Hills i Republika Srbija)
- Lokacija:Savski amfiteatar
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| II kvartal 2026 | 6.274 | 5.670 | 27 |
| I polugodište 2026 | 5.821 | 5.528 | 55 |
| I kvartal 2026 | 5.245 | 5.395 | 27 |
| 2025. | 4.967 | 4.594 | 82 |
| IV kvartal 2025 | 4.685 | — | 19 |
| III kvartal 2025 | 4.823 | — | 25 |
| II kvartal 2025 | 5.609 | — | 18 |
| I polugodište 2025 | 5.516 | — | 37 |
| I kvartal 2025 | 5.323 | — | 20 |
| 2024. | 4.808 | — | 253 |
| IV kvartal 2024 | 5.562 | — | 30 |
| III kvartal 2024 | 5.179 | — | 46 |
| II kvartal 2024 | 4.610 | — | 63 |
| I polugodište 2024 | 4.580 | — | 179 |
| I kvartal 2024 | 4.545 | — | 119 |
| 2023. | 4.292 | — | 875 |
| IV kvartal 2023 | 4.430 | — | 112 |
| III kvartal 2023 | 4.390 | — | 182 |
| II kvartal 2023 | 4.308 | — | 248 |
| I kvartal 2023 | 4.215 | — | 315 |
| 2022. | 3.900 | — | 1.355 |
| IV kvartal 2022 | 4.418 | — | 472 |
| III kvartal 2022 | 3.830 | — | 181 |
| II kvartal 2022 | 3.762 | — | 386 |
| I polugodište 2022 | 3.575 | — | 711 |
| I kvartal 2022 | 3.357 | — | 331 |
| 2021. | 3.237 | — | 1.088 |
| IV kvartal 2021 | 3.417 | — | 208 |
| III kvartal 2021 | 3.291 | — | 306 |
| II kvartal 2021 | 3.157 | — | 311 |
Izvor: Republički geodetski zavod