Новые жилые комплексы · Савски-Венац, Белград
Beograd na vodi: цена м² в новостройке
6 274 €за м² · II квартал 2026
- медиана 5 670 €/м²
- Сделок: 27
- ЗастройщикBeograd na vodi d.o.o. (Eagle Hills i Republika Srbija)
- Расположение:Savski amfiteatar
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| II квартал 2026 | 6 274 | 5 670 | 27 |
| I полугодие 2026 | 5 821 | 5 528 | 55 |
| I квартал 2026 | 5 245 | 5 395 | 27 |
| 2025 г. | 4 967 | 4 594 | 82 |
| IV квартал 2025 | 4 685 | — | 19 |
| III квартал 2025 | 4 823 | — | 25 |
| II квартал 2025 | 5 609 | — | 18 |
| I полугодие 2025 | 5 516 | — | 37 |
| I квартал 2025 | 5 323 | — | 20 |
| 2024 г. | 4 808 | — | 253 |
| IV квартал 2024 | 5 562 | — | 30 |
| III квартал 2024 | 5 179 | — | 46 |
| II квартал 2024 | 4 610 | — | 63 |
| I полугодие 2024 | 4 580 | — | 179 |
| I квартал 2024 | 4 545 | — | 119 |
| 2023 г. | 4 292 | — | 875 |
| IV квартал 2023 | 4 430 | — | 112 |
| III квартал 2023 | 4 390 | — | 182 |
| II квартал 2023 | 4 308 | — | 248 |
| I квартал 2023 | 4 215 | — | 315 |
| 2022 г. | 3 900 | — | 1 355 |
| IV квартал 2022 | 4 418 | — | 472 |
| III квартал 2022 | 3 830 | — | 181 |
| II квартал 2022 | 3 762 | — | 386 |
| I полугодие 2022 | 3 575 | — | 711 |
| I квартал 2022 | 3 357 | — | 331 |
| 2021 г. | 3 237 | — | 1 088 |
| IV квартал 2021 | 3 417 | — | 208 |
| III квартал 2021 | 3 291 | — | 306 |
| II квартал 2021 | 3 157 | — | 311 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)