Novi stambeni kompleksi · Stari grad, Beograd
K District: cena kvadrata u novogradnji
2.761 €po m² · I kvartal 2023
- Broj prodaja: 14
Ovo je stariji podatak, ne aktuelna cena.
- InvestitorPinnacle i AGNS Invest (faze A i B), A Three Investments (faza C)
- Lokacija:Donji Dorćol
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| I kvartal 2023 | 2.761 | — | 14 |
| 2022. | 2.910 | — | 84 |
| IV kvartal 2022 | 2.777 | — | 16 |
| III kvartal 2022 | 2.947 | — | 17 |
| II kvartal 2022 | 3.002 | — | 33 |
| I polugodište 2022 | 2.938 | — | 51 |
| I kvartal 2022 | 2.820 | — | 18 |
| 2021. | 2.702 | — | 166 |
| IV kvartal 2021 | 2.767 | — | 29 |
| III kvartal 2021 | 2.686 | — | 69 |
| II kvartal 2021 | 2.586 | — | 37 |
Izvor: Republički geodetski zavod