Новые жилые комплексы · Стари-Град, Белград
K District: цена м² в новостройке
2 761 €за м² · I квартал 2023
- Сделок: 14
Это данные за прошлый период, а не текущая цена.
- ЗастройщикPinnacle i AGNS Invest (faze A i B), A Three Investments (faza C)
- Расположение:Donji Dorćol
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| I квартал 2023 | 2 761 | — | 14 |
| 2022 г. | 2 910 | — | 84 |
| IV квартал 2022 | 2 777 | — | 16 |
| III квартал 2022 | 2 947 | — | 17 |
| II квартал 2022 | 3 002 | — | 33 |
| I полугодие 2022 | 2 938 | — | 51 |
| I квартал 2022 | 2 820 | — | 18 |
| 2021 г. | 2 702 | — | 166 |
| IV квартал 2021 | 2 767 | — | 29 |
| III квартал 2021 | 2 686 | — | 69 |
| II квартал 2021 | 2 586 | — | 37 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)