Novi stambeni kompleksi · Novi Beograd, Beograd
Kvart 64: cena kvadrata u novogradnji
3.653 €po m² · II kvartal 2026
- medijana 3.725 €/m²
- Broj prodaja: 68
- Lokacija:Blok 64, Đorđa Stanojevića
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| II kvartal 2026 | 3.653 | 3.725 | 68 |
| I polugodište 2026 | 3.610 | 3.649 | 87 |
| I kvartal 2026 | 3.496 | 3.494 | 14 |
| 2025. | 3.476 | 3.519 | 79 |
| IV kvartal 2025 | 3.545 | — | 29 |
| III kvartal 2025 | 3.417 | — | 47 |
Izvor: Republički geodetski zavod