Новые жилые комплексы · Новый Белград, Белград
Kvart 64: цена м² в новостройке
3 653 €за м² · II квартал 2026
- медиана 3 725 €/м²
- Сделок: 68
- Расположение:Blok 64, Đorđa Stanojevića
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| II квартал 2026 | 3 653 | 3 725 | 68 |
| I полугодие 2026 | 3 610 | 3 649 | 87 |
| I квартал 2026 | 3 496 | 3 494 | 14 |
| 2025 г. | 3 476 | 3 519 | 79 |
| IV квартал 2025 | 3 545 | — | 29 |
| III квартал 2025 | 3 417 | — | 47 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)