Novi stambeni kompleksi · Novi Beograd, Beograd
New Minel: cena kvadrata u novogradnji
3.577 €po m² · I polugodište 2026
- medijana 3.580 €/m²
- Broj prodaja: 18
- InvestitorGalens Invest
- Lokacija:Tošin bunar
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| I polugodište 2026 | 3.577 | 3.580 | 18 |
| 2022. | 2.255 | — | 158 |
| IV kvartal 2022 | 2.385 | — | 40 |
| III kvartal 2022 | 2.250 | — | 35 |
| II kvartal 2022 | 2.207 | — | 42 |
| I polugodište 2022 | 2.195 | — | 81 |
| I kvartal 2022 | 2.188 | — | 38 |
| 2021. | 2.232 | — | 125 |
| IV kvartal 2021 | 2.167 | — | 61 |
| III kvartal 2021 | 2.291 | — | 56 |
| II kvartal 2021 | 2.303 | — | 11 |
Izvor: Republički geodetski zavod