Новые жилые комплексы · Новый Белград, Белград
New Minel: цена м² в новостройке
3 577 €за м² · I полугодие 2026
- медиана 3 580 €/м²
- Сделок: 18
- ЗастройщикGalens Invest
- Расположение:Tošin bunar
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| I полугодие 2026 | 3 577 | 3 580 | 18 |
| 2022 г. | 2 255 | — | 158 |
| IV квартал 2022 | 2 385 | — | 40 |
| III квартал 2022 | 2 250 | — | 35 |
| II квартал 2022 | 2 207 | — | 42 |
| I полугодие 2022 | 2 195 | — | 81 |
| I квартал 2022 | 2 188 | — | 38 |
| 2021 г. | 2 232 | — | 125 |
| IV квартал 2021 | 2 167 | — | 61 |
| III квартал 2021 | 2 291 | — | 56 |
| II квартал 2021 | 2 303 | — | 11 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)