Novi stambeni kompleksi · Stari grad, Beograd
Novi Dorćol: cena kvadrata u novogradnji
4.375 €po m² · 2024.
- Broj prodaja: 82
Ovo je stariji podatak, ne aktuelna cena.
- InvestitorDeka Inženjering
- Lokacija:Venizelosova, Donji Dorćol
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| 2024. | 4.375 | — | 82 |
| II kvartal 2024 | 4.455 | — | 21 |
| I polugodište 2024 | 4.345 | — | 55 |
| I kvartal 2024 | 4.280 | — | 34 |
| 2023. | 4.308 | — | 106 |
| IV kvartal 2023 | 4.308 | — | 35 |
| III kvartal 2023 | 4.255 | — | 27 |
| II kvartal 2023 | 4.335 | — | 26 |
| I kvartal 2023 | 4.430 | — | 19 |
| 2022. | 3.738 | — | 147 |
| IV kvartal 2022 | 4.220 | — | 42 |
| III kvartal 2022 | 3.865 | — | 41 |
| II kvartal 2022 | 3.513 | — | 39 |
| I polugodište 2022 | 3.355 | — | 63 |
| I kvartal 2022 | 3.130 | — | 23 |
| 2021. | 2.947 | — | 121 |
| IV kvartal 2021 | 3.146 | — | 26 |
| III kvartal 2021 | 2.930 | — | 59 |
| II kvartal 2021 | 2.832 | — | 10 |
Izvor: Republički geodetski zavod