Новые жилые комплексы · Стари-Град, Белград
Novi Dorćol: цена м² в новостройке
4 375 €за м² · 2024 г.
- Сделок: 82
Это данные за прошлый период, а не текущая цена.
- ЗастройщикDeka Inženjering
- Расположение:Venizelosova, Donji Dorćol
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| 2024 г. | 4 375 | — | 82 |
| II квартал 2024 | 4 455 | — | 21 |
| I полугодие 2024 | 4 345 | — | 55 |
| I квартал 2024 | 4 280 | — | 34 |
| 2023 г. | 4 308 | — | 106 |
| IV квартал 2023 | 4 308 | — | 35 |
| III квартал 2023 | 4 255 | — | 27 |
| II квартал 2023 | 4 335 | — | 26 |
| I квартал 2023 | 4 430 | — | 19 |
| 2022 г. | 3 738 | — | 147 |
| IV квартал 2022 | 4 220 | — | 42 |
| III квартал 2022 | 3 865 | — | 41 |
| II квартал 2022 | 3 513 | — | 39 |
| I полугодие 2022 | 3 355 | — | 63 |
| I квартал 2022 | 3 130 | — | 23 |
| 2021 г. | 2 947 | — | 121 |
| IV квартал 2021 | 3 146 | — | 26 |
| III квартал 2021 | 2 930 | — | 59 |
| II квартал 2021 | 2 832 | — | 10 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)