Novi stambeni kompleksi · Novi Sad
Sajam Korner: cena kvadrata u novogradnji
2.662 €po m² · 2025.
- medijana 2.644 €/m²
- Broj prodaja: 91
- InvestitorBobar gradnja
- Lokacija:Kod Sajma, Branka Bajića
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| 2025. | 2.662 | 2.644 | 91 |
| IV kvartal 2025 | 2.718 | — | 28 |
| III kvartal 2025 | 2.683 | — | 17 |
| II kvartal 2025 | 2.631 | — | 44 |
| I polugodište 2025 | 2.636 | — | 49 |
| 2024. | 2.537 | — | 86 |
| IV kvartal 2024 | 2.469 | — | 50 |
Izvor: Republički geodetski zavod