Новые жилые комплексы · Нови-Сад
Sajam Korner: цена м² в новостройке
2 662 €за м² · 2025 г.
- медиана 2 644 €/м²
- Сделок: 91
- ЗастройщикBobar gradnja
- Расположение:Kod Sajma, Branka Bajića
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| 2025 г. | 2 662 | 2 644 | 91 |
| IV квартал 2025 | 2 718 | — | 28 |
| III квартал 2025 | 2 683 | — | 17 |
| II квартал 2025 | 2 631 | — | 44 |
| I полугодие 2025 | 2 636 | — | 49 |
| 2024 г. | 2 537 | — | 86 |
| IV квартал 2024 | 2 469 | — | 50 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)