Novi stambeni kompleksi · Novi Beograd, Beograd
Soul 64: cena kvadrata u novogradnji
4.254 €po m² · II kvartal 2026
- medijana 4.192 €/m²
- Broj prodaja: 47
- InvestitorBDS Properties
- Lokacija:Blok 64
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| II kvartal 2026 | 4.254 | 4.192 | 47 |
| I polugodište 2026 | 4.108 | 4.020 | 135 |
| I kvartal 2026 | 4.025 | 3.895 | 85 |
| 2025. | 3.886 | 3.826 | 163 |
| IV kvartal 2025 | 3.885 | — | 131 |
| III kvartal 2025 | 3.953 | — | 31 |
Izvor: Republički geodetski zavod