Новые жилые комплексы · Новый Белград, Белград
Soul 64: цена м² в новостройке
4 254 €за м² · II квартал 2026
- медиана 4 192 €/м²
- Сделок: 47
- ЗастройщикBDS Properties
- Расположение:Blok 64
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| II квартал 2026 | 4 254 | 4 192 | 47 |
| I полугодие 2026 | 4 108 | 4 020 | 135 |
| I квартал 2026 | 4 025 | 3 895 | 85 |
| 2025 г. | 3 886 | 3 826 | 163 |
| IV квартал 2025 | 3 885 | — | 131 |
| III квартал 2025 | 3 953 | — | 31 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)