Novi stambeni kompleksi · Novi Sad
Square Garden: cena kvadrata u novogradnji
2.238 €po m² · 2025.
- medijana 2.277 €/m²
- Broj prodaja: 160
- InvestitorNS Square Gradnja
- Lokacija:Avijatičarsko naselje
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| 2025. | 2.238 | 2.277 | 160 |
| IV kvartal 2025 | 2.369 | — | 16 |
| III kvartal 2025 | 2.314 | — | 57 |
| II kvartal 2025 | 2.202 | — | 45 |
| I polugodište 2025 | 2.134 | — | 90 |
| I kvartal 2025 | 2.086 | — | 46 |
| 2024. | 1.960 | — | 452 |
| IV kvartal 2024 | 2.056 | — | 137 |
| III kvartal 2024 | 1.936 | — | 119 |
| II kvartal 2024 | 1.920 | — | 141 |
| I polugodište 2024 | 1.910 | — | 204 |
| I kvartal 2024 | 1.892 | — | 64 |
| 2023. | 1.835 | — | 69 |
| IV kvartal 2023 | 1.855 | — | 31 |
| III kvartal 2023 | 1.812 | — | 27 |
Izvor: Republički geodetski zavod