Новые жилые комплексы · Нови-Сад
Square Garden: цена м² в новостройке
2 238 €за м² · 2025 г.
- медиана 2 277 €/м²
- Сделок: 160
- ЗастройщикNS Square Gradnja
- Расположение:Avijatičarsko naselje
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| 2025 г. | 2 238 | 2 277 | 160 |
| IV квартал 2025 | 2 369 | — | 16 |
| III квартал 2025 | 2 314 | — | 57 |
| II квартал 2025 | 2 202 | — | 45 |
| I полугодие 2025 | 2 134 | — | 90 |
| I квартал 2025 | 2 086 | — | 46 |
| 2024 г. | 1 960 | — | 452 |
| IV квартал 2024 | 2 056 | — | 137 |
| III квартал 2024 | 1 936 | — | 119 |
| II квартал 2024 | 1 920 | — | 141 |
| I полугодие 2024 | 1 910 | — | 204 |
| I квартал 2024 | 1 892 | — | 64 |
| 2023 г. | 1 835 | — | 69 |
| IV квартал 2023 | 1 855 | — | 31 |
| III квартал 2023 | 1 812 | — | 27 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)