Novi stambeni kompleksi · Palilula Niš, Niš
Sunny Hill: cena kvadrata u novogradnji
1.714 €po m² · II kvartal 2026
- medijana 1.749 €/m²
- Broj prodaja: 27
- InvestitorVagres ing.
- Lokacija:Ledena stena
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| II kvartal 2026 | 1.714 | 1.749 | 27 |
| I polugodište 2026 | 1.686 | 1.742 | 54 |
| I kvartal 2026 | 1.659 | 1.723 | 27 |
| 2025. | 1.446 | 1.449 | 88 |
| III kvartal 2025 | 1.440 | — | 16 |
| II kvartal 2025 | 1.357 | — | 20 |
| I polugodište 2025 | 1.359 | — | 32 |
Izvor: Republički geodetski zavod