Новые жилые комплексы · Палилула Ниш, Ниш
Sunny Hill: цена м² в новостройке
1 714 €за м² · II квартал 2026
- медиана 1 749 €/м²
- Сделок: 27
- ЗастройщикVagres ing.
- Расположение:Ledena stena
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| II квартал 2026 | 1 714 | 1 749 | 27 |
| I полугодие 2026 | 1 686 | 1 742 | 54 |
| I квартал 2026 | 1 659 | 1 723 | 27 |
| 2025 г. | 1 446 | 1 449 | 88 |
| III квартал 2025 | 1 440 | — | 16 |
| II квартал 2025 | 1 357 | — | 20 |
| I полугодие 2025 | 1 359 | — | 32 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)