Novi stambeni kompleksi · Palilula, Beograd
Sunnyville: cena kvadrata u novogradnji
2.468 €po m² · II kvartal 2026
- medijana 2.386 €/m²
- Broj prodaja: 43
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| II kvartal 2026 | 2.468 | 2.386 | 43 |
| I polugodište 2026 | 2.477 | 2.392 | 101 |
| I kvartal 2026 | 2.502 | 2.410 | 57 |
| 2025. | 2.338 | 2.312 | 157 |
| III kvartal 2025 | 2.368 | — | 33 |
| II kvartal 2025 | 2.203 | — | 23 |
| I polugodište 2025 | 2.219 | — | 37 |
| II kvartal 2024 | 1.785 | — | 97 |
| I polugodište 2024 | 1.710 | — | 218 |
| I kvartal 2024 | 1.675 | — | 129 |
| 2023. | 1.750 | — | 403 |
| IV kvartal 2023 | 1.860 | — | 87 |
| II kvartal 2023 | 1.740 | — | 124 |
Izvor: Republički geodetski zavod