Новые жилые комплексы · Палилула, Белград
Sunnyville: цена м² в новостройке
2 468 €за м² · II квартал 2026
- медиана 2 386 €/м²
- Сделок: 43
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| II квартал 2026 | 2 468 | 2 386 | 43 |
| I полугодие 2026 | 2 477 | 2 392 | 101 |
| I квартал 2026 | 2 502 | 2 410 | 57 |
| 2025 г. | 2 338 | 2 312 | 157 |
| III квартал 2025 | 2 368 | — | 33 |
| II квартал 2025 | 2 203 | — | 23 |
| I полугодие 2025 | 2 219 | — | 37 |
| II квартал 2024 | 1 785 | — | 97 |
| I полугодие 2024 | 1 710 | — | 218 |
| I квартал 2024 | 1 675 | — | 129 |
| 2023 г. | 1 750 | — | 403 |
| IV квартал 2023 | 1 860 | — | 87 |
| II квартал 2023 | 1 740 | — | 124 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)