Novi stambeni kompleksi · Novi Beograd, Beograd
The One: cena kvadrata u novogradnji
3.847 €po m² · IV kvartal 2025
- Broj prodaja: 16
- Lokacija:Omladinskih brigada 94
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| IV kvartal 2025 | 3.847 | — | 16 |
| I polugodište 2025 | 3.869 | — | 25 |
| 2024. | 3.647 | — | 72 |
| IV kvartal 2024 | 3.964 | — | 28 |
| III kvartal 2024 | 3.444 | — | 44 |
| 2022. | 2.573 | — | 65 |
| IV kvartal 2022 | 2.562 | — | 25 |
| III kvartal 2022 | 2.680 | — | 17 |
Izvor: Republički geodetski zavod