Новые жилые комплексы · Новый Белград, Белград
The One: цена м² в новостройке
3 847 €за м² · IV квартал 2025
- Сделок: 16
- Расположение:Omladinskih brigada 94
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| IV квартал 2025 | 3 847 | — | 16 |
| I полугодие 2025 | 3 869 | — | 25 |
| 2024 г. | 3 647 | — | 72 |
| IV квартал 2024 | 3 964 | — | 28 |
| III квартал 2024 | 3 444 | — | 44 |
| 2022 г. | 2 573 | — | 65 |
| IV квартал 2022 | 2 562 | — | 25 |
| III квартал 2022 | 2 680 | — | 17 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)