Novi stambeni kompleksi · Čukarica, Beograd
Victory Gardens: cena kvadrata u novogradnji
3.029 €po m² · II kvartal 2026
- medijana 2.957 €/m²
- Broj prodaja: 48
- InvestitorKADENA Properties
- Lokacija:Čukarička padina
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| II kvartal 2026 | 3.029 | 2.957 | 48 |
| I polugodište 2026 | 3.004 | 2.925 | 72 |
| I kvartal 2026 | 2.965 | 2.922 | 23 |
| 2025. | 2.999 | 2.944 | 91 |
| IV kvartal 2025 | 3.053 | — | 24 |
| III kvartal 2025 | 3.039 | — | 22 |
| II kvartal 2025 | 2.925 | — | 22 |
| I polugodište 2025 | 2.948 | — | 46 |
| I kvartal 2025 | 2.969 | — | 24 |
| IV kvartal 2024 | 2.949 | — | 21 |
| III kvartal 2024 | 2.861 | — | 29 |
| II kvartal 2024 | 2.805 | — | 31 |
| I polugodište 2024 | 2.750 | — | 84 |
| I kvartal 2024 | 2.718 | — | 53 |
| IV kvartal 2023 | 2.708 | — | 18 |
Izvor: Republički geodetski zavod