Новые жилые комплексы · Чукарица, Белград
Victory Gardens: цена м² в новостройке
3 029 €за м² · II квартал 2026
- медиана 2 957 €/м²
- Сделок: 48
- ЗастройщикKADENA Properties
- Расположение:Čukarička padina
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| II квартал 2026 | 3 029 | 2 957 | 48 |
| I полугодие 2026 | 3 004 | 2 925 | 72 |
| I квартал 2026 | 2 965 | 2 922 | 23 |
| 2025 г. | 2 999 | 2 944 | 91 |
| IV квартал 2025 | 3 053 | — | 24 |
| III квартал 2025 | 3 039 | — | 22 |
| II квартал 2025 | 2 925 | — | 22 |
| I полугодие 2025 | 2 948 | — | 46 |
| I квартал 2025 | 2 969 | — | 24 |
| IV квартал 2024 | 2 949 | — | 21 |
| III квартал 2024 | 2 861 | — | 29 |
| II квартал 2024 | 2 805 | — | 31 |
| I полугодие 2024 | 2 750 | — | 84 |
| I квартал 2024 | 2 718 | — | 53 |
| IV квартал 2023 | 2 708 | — | 18 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)