Novi stambeni kompleksi · Novi Beograd, Beograd
Wellport: cena kvadrata u novogradnji
3.728 €po m² · II kvartal 2026
- medijana 3.689 €/m²
- Broj prodaja: 24
- InvestitorShikun & Binui
- Lokacija:Pored Airport City-ja
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
| Period | Prosek €/m² | Medijana €/m² | Prodaja |
|---|---|---|---|
| II kvartal 2026 | 3.728 | 3.689 | 24 |
| I polugodište 2026 | 3.690 | 3.667 | 68 |
| I kvartal 2026 | 3.630 | 3.601 | 46 |
| IV kvartal 2025 | 3.615 | — | 17 |
| 2022. | 2.832 | — | 127 |
| IV kvartal 2022 | 2.920 | — | 15 |
| III kvartal 2022 | 2.813 | — | 22 |
| II kvartal 2022 | 2.828 | — | 41 |
| I polugodište 2022 | 2.820 | — | 90 |
| I kvartal 2022 | 2.813 | — | 48 |
| II kvartal 2021 | 2.587 | — | 13 |
Izvor: Republički geodetski zavod