Новые жилые комплексы · Новый Белград, Белград
Wellport: цена м² в новостройке
3 728 €за м² · II квартал 2026
- медиана 3 689 €/м²
- Сделок: 24
- ЗастройщикShikun & Binui
- Расположение:Pored Airport City-ja
Средняя цена м², по которой квартиры действительно продавались. Данные: RGZ.
| Период | Среднее €/м² | Медиана €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| II квартал 2026 | 3 728 | 3 689 | 24 |
| I полугодие 2026 | 3 690 | 3 667 | 68 |
| I квартал 2026 | 3 630 | 3 601 | 46 |
| IV квартал 2025 | 3 615 | — | 17 |
| 2022 г. | 2 832 | — | 127 |
| IV квартал 2022 | 2 920 | — | 15 |
| III квартал 2022 | 2 813 | — | 22 |
| II квартал 2022 | 2 828 | — | 41 |
| I полугодие 2022 | 2 820 | — | 90 |
| I квартал 2022 | 2 813 | — | 48 |
| II квартал 2021 | 2 587 | — | 13 |
Источник: Республиканское геодезическое управление Сербии (RGZ)