Kvart · Novi Beograd, Beograd
Cene stanova: Blok 45
3.300 €po m² · 2026.
Prodato stanova u 2026.: 77.
Godinu ranije (2025.): 2.891 €/m², 80 prodaja
Za poređenje, postojeći stanovi, Novi Beograd u celini, II kvartal 2026: 3.423 €/m².
Cena po godinama
Od 2017. do 2026. medijana kvadrata je išla od 1.136 do 3.300 €.
2026. još traje, a ugovor se upisuje nekoliko nedelja ili meseci posle kupovine, pa broj za tu godinu raste.
Svi podaci po godinama
| Godina | Prodato stanova | Medijana €/m² |
|---|---|---|
| 2026. | 77 | 3.300 |
| 2025. | 80 | 2.891 |
| 2024. | 97 | 2.500 |
| 2023. | 78 | 2.305 |
| 2022. | 106 | 2.013 |
| 2021. | 112 | 1.769 |
| 2020. | 101 | 1.500 |
| 2019. | 100 | 1.321 |
| 2018. | 111 | 1.250 |
| 2017. | 51 | 1.136 |
Sve prodaje po zgradi, uskoro
Pripremamo pregled svake prodaje u ovim zgradama: godina, veličina stana i cena. Ostavi e-mail i javićemo ti kad bude spremno.
Po veličini stana, 2026. (€/m²)
| Veličina stana | Medijana €/m² |
|---|---|
| do 40 m² | 3.404 (4) |
| 40–60 m² | 3.390 (35) |
| 60–80 m² | 3.120 (14) |
| 80 m² i više | 3.260 (6) |
Sve godine po veličini stana
| Godina | do 40 m² | 40–60 m² | 60–80 m² | 80 m² i više |
|---|---|---|---|---|
| 2026. | 3.404 (4) | 3.390 (35) | 3.120 (14) | 3.260 (6) |
| 2025. | 3.793 (5) | 3.017 (31) | 2.772 (24) | 2.665 (8) |
| 2024. | 3.071 (8) | 2.500 (26) | 2.451 (23) | 2.358 (19) |
| 2023. | 3.125 (1) | 2.452 (28) | 2.194 (22) | 2.028 (9) |
| 2022. | 2.646 (8) | 2.000 (37) | 1.933 (25) | 1.975 (12) |
| 2021. | 2.054 (3) | 1.765 (45) | 1.769 (30) | 1.741 (13) |
| 2020. | 2.034 (3) | 1.518 (41) | 1.404 (30) | 1.628 (12) |
| 2019. | — | 1.417 (38) | 1.181 (23) | 1.333 (17) |
| 2018. | 1.607 (2) | 1.278 (43) | 1.240 (24) | 1.191 (18) |
| 2017. | 1.423 (2) | 1.165 (19) | 1.109 (15) | 1.025 (9) |
Medijana je iz ugovora o kupovini stana u zgradama kvarta. Broj u zagradi je broj ugovora; kad je jedan ili dva, to je cena jedne ili dve prodaje. Kad je uz stan kupljena i garaža, od cene je oduzeta uobičajena cena garaže, pa je taj deo procena. Prodaje po neobično niskoj ceni (ispod 40% medijane te godine, verovatno deo stana ili prodaja u porodici) i stanovi bez upisane površine nisu u medijani. Stanje na dan 15. novembar 2026. Samo stambene zgrade; porodične kuće nisu uračunate.
Izvor: Republički geodetski zavod