Podaci iz RGZ izveštaja
Čukarica, Beograd: cena kvadrata stana
2.891 €po m²
- +14,5% za godinu dana
- medijana 2.866 €/m²
- Broj prodaja: 250
Poređenje sa cenama pre 2026. je okvirno.
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Kako se cena menjala
Od I kvartala 2021. do II kvartala 2026. cena kvadrata je porasla sa 1.394 € na 2.891 € (+107,4%).
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Sakrij tabelu po kvartalimaPrikaži tabelu po kvartalima
| Period | Prosek €/m² | Novogradnja | Starogradnja | Prodaja | Za godinu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.891 | 2.998 | 2.816 | 250 | +14,5% | |
| 2.803 | 2.909 | 2.754 | 201 | +17,2% | |
| 2.784 | 3.003 | 2.621 | 253 | +17,4% | |
| 2.629 | 2.814 | 2.454 | 239 | +14,1% | |
| 2.566 | 2.780 | 2.410 | 213 | +8,8% | |
| 2.465 | 2.753 | 2.319 | 175 | +7,2% | |
| 2.372 | 2.916 | 2.218 | 222 | +17,3% | |
| 2.305 | 2.780 | 2.116 | 183 | +13,7% | |
| 2.358 | 2.900 | 2.063 | 255 | +18,6% | |
| 2.299 | 2.745 | 1.965 | 203 | +26,9% | |
| 2.022 | 2.345 | 1.892 | 205 | +5,8% | |
| 2.028 | 2.120 | 2.000 | 125 | +17,6% | |
| 1.989 | 2.115 | 1.950 | 177 | +20,5% | |
| 1.812 | 1.932 | 1.732 | 160 | +16,5% | |
| 1.911 | 2.410 | 1.810 | 231 | +22,1% | |
| 1.725 | 2.120 | 1.645 | 195 | +9,5% | |
| 1.650 | 1.930 | 1.588 | 230 | +9,6% | |
| 1.556 | 1.595 | 1.542 | 222 | +11,6% | |
| 1.565 | 1.775 | 1.505 | 251 | — | |
| 1.576 | 1.808 | 1.490 | 232 | — | |
| 1.505 | 1.750 | 1.410 | 283 | — | |
| 1.394 | 1.676 | 1.308 | 217 | — |
Novi stambeni kompleksi
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
- Victory GardensČukarica, Beograd · II kvartal 2026 · Broj prodaja: 483.029 €/m²
- Banovo Brdo ResidencesČukarica, Beograd · IV kvartal 2025 · Broj prodaja: 183.393 €/m²
- Savska TerasaČukarica, Beograd · poslednji podatak: 2023. · Broj prodaja: 711.545 €/m²
Druge nekretnine
- Garažno mesto · gradska opština Čukarica20.000 €medijana, I polugodište 2026 · Broj prodaja: 226Sve cene →
- Poslovni prostor · gradska opština Čukarica1.663 € po m²prosek, I polugodište 2026 · Broj prodaja: 20Sve cene →
Svi delovi Beograda
Poređenje sa cenama pre 2026. je okvirno.
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Dodirni deo Beograda za detalje ili pogledaj listu.
Arhiva 2014–2024
Mesečne cene za 145 lokacija, mapa i 388.000 pojedinačnih ugovora, zaključno sa decembrom 2024.
Izvor: Republički geodetski zavod