Podaci iz RGZ izveštaja
Vračar, Beograd: cena kvadrata stana
3.645 €po m²
- +9,0% za godinu dana
- medijana 3.558 €/m²
- Broj prodaja: 175
Poređenje sa cenama pre 2026. je okvirno.
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Kako se cena menjala
Od I kvartala 2021. do II kvartala 2026. cena kvadrata je porasla sa 2.110 € na 3.645 € (+72,7%).
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Sakrij tabelu po kvartalimaPrikaži tabelu po kvartalima
| Period | Prosek €/m² | Novogradnja | Starogradnja | Prodaja | Za godinu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.645 | 3.358 | 3.721 | 175 | +9,0% | |
| 3.638 | 3.576 | 3.661 | 159 | +15,5% | |
| 3.579 | 3.670 | 3.542 | 181 | +8,4% | |
| 3.618 | 3.650 | 3.607 | 132 | +22,8% | |
| 3.434 | 3.335 | 3.493 | 178 | +11,1% | |
| 3.234 | 3.405 | 3.183 | 135 | +6,0% | |
| 3.301 | 3.422 | 3.246 | 210 | +12,9% | |
| 2.947 | 2.950 | 2.946 | 169 | −0,5% | |
| 3.091 | 3.105 | 3.085 | 175 | +5,6% | |
| 3.050 | 3.182 | 2.972 | 174 | +7,9% | |
| 2.923 | 3.048 | 2.837 | 149 | +7,7% | |
| 2.961 | 3.067 | 2.868 | 141 | +10,7% | |
| 2.926 | 3.015 | 2.845 | 219 | +21,2% | |
| 2.827 | 2.843 | 2.813 | 209 | +25,1% | |
| 2.713 | 2.680 | 2.735 | 307 | +20,1% | |
| 2.676 | 2.877 | 2.533 | 263 | +21,1% | |
| 2.415 | 2.398 | 2.430 | 299 | +11,9% | |
| 2.260 | 2.288 | 2.237 | 234 | +7,1% | |
| 2.259 | 2.267 | 2.254 | 349 | — | |
| 2.209 | 2.335 | 2.110 | 286 | — | |
| 2.158 | 2.128 | 2.183 | 290 | — | |
| 2.110 | 2.188 | 2.027 | 254 | — |
Novi stambeni kompleksi
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
- Depo ResidenceVračar, Beograd · poslednji podatak: 2024. · Broj prodaja: 194.496 €/m²
Druge nekretnine
- Garažno mesto · gradska opština Vračar20.000 €medijana, I polugodište 2026 · Broj prodaja: 168Sve cene →
- Poslovni prostor · gradska opština Vračar3.955 € po m²prosek, I polugodište 2026 · Broj prodaja: 25Sve cene →
Svi delovi Beograda
Poređenje sa cenama pre 2026. je okvirno.
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Dodirni deo Beograda za detalje ili pogledaj listu.
Arhiva 2014–2024
Mesečne cene za 145 lokacija, mapa i 388.000 pojedinačnih ugovora, zaključno sa decembrom 2024.
Izvor: Republički geodetski zavod