Podaci iz RGZ izveštaja
Stari grad, Beograd: cena kvadrata stana
4.008 €po m²
- +10,8% za godinu dana
- medijana 4.025 €/m²
- Broj prodaja: 126
Poređenje sa cenama pre 2026. je okvirno.
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Kako se cena menjala
Od I kvartala 2021. do II kvartala 2026. cena kvadrata je porasla sa 2.381 € na 4.008 € (+68,3%).
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Sakrij tabelu po kvartalimaPrikaži tabelu po kvartalima
| Period | Prosek €/m² | Novogradnja | Starogradnja | Prodaja | Za godinu |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.008 | 4.590 | 3.958 | 126 | +10,8% | |
| 4.069 | 3.698 | 4.130 | 114 | +9,8% | |
| 3.819 | 3.648 | 3.832 | 102 | +6,1% | |
| 3.730 | 3.419 | 3.777 | 83 | +5,0% | |
| 3.680 | 3.985 | 3.629 | 118 | +3,5% | |
| 3.763 | 3.978 | 3.720 | 96 | +7,2% | |
| 3.601 | 4.241 | 3.423 | 129 | +4,0% | |
| 3.554 | 4.440 | 3.350 | 123 | +3,4% | |
| 3.556 | 4.090 | 3.405 | 150 | +10,2% | |
| 3.509 | 4.105 | 3.220 | 141 | +12,0% | |
| 3.464 | 4.105 | 3.173 | 144 | +13,1% | |
| 3.437 | 3.972 | 3.225 | 127 | +13,9% | |
| 3.228 | 3.685 | 2.993 | 165 | +18,2% | |
| 3.132 | 3.186 | 3.088 | 188 | +20,0% | |
| 3.062 | 3.468 | 2.825 | 241 | +19,2% | |
| 3.017 | 3.508 | 2.770 | 218 | +17,2% | |
| 2.731 | 3.122 | 2.514 | 305 | +13,6% | |
| 2.611 | 3.000 | 2.455 | 213 | +9,7% | |
| 2.569 | 2.870 | 2.430 | 224 | — | |
| 2.575 | 2.775 | 2.347 | 283 | — | |
| 2.405 | 2.658 | 2.256 | 256 | — | |
| 2.381 | 2.626 | 2.247 | 175 | — |
Novi stambeni kompleksi
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
- Novi DorćolStari grad, Beograd · poslednji podatak: 2024. · Broj prodaja: 824.375 €/m²
- K DistrictStari grad, Beograd · poslednji podatak: I kvartal 2023 · Broj prodaja: 142.761 €/m²
Druge nekretnine
- Garažno mesto · gradska opština Stari grad27.000 €medijana, I polugodište 2026 · Broj prodaja: 94Sve cene →
- Poslovni prostor · gradska opština Stari grad3.823 € po m²prosek, I polugodište 2026 · Broj prodaja: 27Sve cene →
Svi delovi Beograda
Poređenje sa cenama pre 2026. je okvirno.
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Dodirni deo Beograda za detalje ili pogledaj listu.
Arhiva 2014–2024
Mesečne cene za 145 lokacija, mapa i 388.000 pojedinačnih ugovora, zaključno sa decembrom 2024.
Izvor: Republički geodetski zavod