Podaci iz RGZ izveštaja
Palilula, Beograd: cena kvadrata stana
3.083 €po m²
- +16,1% za godinu dana
- medijana 3.000 €/m²
- Broj prodaja: 137
Poređenje sa cenama pre 2026. je okvirno.
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Kako se cena menjala
Od I kvartala 2021. do II kvartala 2026. cena kvadrata je porasla sa 1.601 € na 3.083 € (+92,6%).
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Sakrij tabelu po kvartalimaPrikaži tabelu po kvartalima
| Period | Prosek €/m² | Novogradnja | Starogradnja | Prodaja | Za godinu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.083 | 3.019 | 3.092 | 137 | +16,1% | |
| 3.024 | 3.139 | 3.011 | 127 | +21,0% | |
| 2.663 | 2.560 | 2.685 | 115 | +6,3% | |
| 2.584 | 2.639 | 2.547 | 131 | +7,5% | |
| 2.709 | 2.720 | 2.706 | 160 | +14,6% | |
| 2.507 | 2.721 | 2.431 | 145 | +6,5% | |
| 2.506 | 2.685 | 2.413 | 199 | +7,5% | |
| 2.404 | 2.651 | 2.320 | 149 | +8,7% | |
| 2.364 | 2.570 | 2.300 | 156 | +14,4% | |
| 2.355 | 2.525 | 2.222 | 132 | +11,2% | |
| 2.331 | 2.450 | 2.245 | 181 | +16,3% | |
| 2.211 | 2.190 | 2.222 | 162 | +9,8% | |
| 2.067 | 2.002 | 2.150 | 275 | +3,4% | |
| 2.118 | 2.104 | 2.122 | 146 | +3,7% | |
| 2.005 | 2.290 | 1.922 | 208 | +11,2% | |
| 2.013 | 2.390 | 1.880 | 188 | +14,6% | |
| 1.999 | 2.447 | 1.785 | 266 | +20,0% | |
| 2.042 | 2.553 | 1.712 | 250 | +27,5% | |
| 1.803 | 2.060 | 1.658 | 253 | — | |
| 1.757 | 2.033 | 1.597 | 250 | — | |
| 1.666 | 1.969 | 1.526 | 219 | — | |
| 1.601 | 1.994 | 1.439 | 195 | — |
Novi stambeni kompleksi
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
- SunnyvillePalilula, Beograd · II kvartal 2026 · Broj prodaja: 432.468 €/m²
- Palata CvijićevaPalilula, Beograd · poslednji podatak: IV kvartal 2023 · Broj prodaja: 202.387 €/m²
- Big Fashion ParkPalilula, Beograd · poslednji podatak: 2023. · Broj prodaja: 1621.963 €/m²
Druge nekretnine
- Garažno mesto · gradska opština Palilula19.380 €medijana, I polugodište 2026 · Broj prodaja: 138Sve cene →
- Poslovni prostor · gradska opština Palilula1.759 € po m²prosek, I polugodište 2026 · Broj prodaja: 24Sve cene →
Svi delovi Beograda
Poređenje sa cenama pre 2026. je okvirno.
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Dodirni deo Beograda za detalje ili pogledaj listu.
Arhiva 2014–2024
Mesečne cene za 145 lokacija, mapa i 388.000 pojedinačnih ugovora, zaključno sa decembrom 2024.
Izvor: Republički geodetski zavod