Podaci iz RGZ izveštaja
Zvezdara, Beograd: cena kvadrata stana
3.077 €po m²
- +14,4% za godinu dana
- medijana 3.175 €/m²
- Broj prodaja: 306
Poređenje sa cenama pre 2026. je okvirno.
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Kako se cena menjala
Od I kvartala 2021. do II kvartala 2026. cena kvadrata je porasla sa 1.699 € na 3.077 € (+81,1%).
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Sakrij tabelu po kvartalimaPrikaži tabelu po kvartalima
| Period | Prosek €/m² | Novogradnja | Starogradnja | Prodaja | Za godinu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.077 | 2.907 | 3.190 | 306 | +14,4% | |
| 2.832 | 2.638 | 2.997 | 263 | +5,6% | |
| 2.944 | 2.819 | 3.026 | 278 | +16,4% | |
| 2.877 | 2.787 | 2.933 | 234 | +14,4% | |
| 2.766 | 2.745 | 2.781 | 301 | +21,3% | |
| 2.722 | 2.625 | 2.769 | 164 | +20,9% | |
| 2.529 | 2.562 | 2.504 | 324 | +11,0% | |
| 2.514 | 2.507 | 2.519 | 266 | +10,9% | |
| 2.280 | 2.228 | 2.355 | 375 | +2,8% | |
| 2.252 | 2.230 | 2.277 | 265 | +1,6% | |
| 2.279 | 2.365 | 2.200 | 265 | −1,3% | |
| 2.267 | 2.265 | 2.270 | 268 | +11,0% | |
| 2.218 | 2.220 | 2.215 | 295 | +11,3% | |
| 2.216 | 2.293 | 2.112 | 304 | +20,0% | |
| 2.310 | 2.373 | 2.200 | 532 | +25,7% | |
| 2.042 | 2.080 | 2.005 | 349 | +11,8% | |
| 1.992 | 2.012 | 1.975 | 406 | +15,7% | |
| 1.846 | 1.932 | 1.767 | 369 | +8,7% | |
| 1.837 | 1.915 | 1.780 | 362 | — | |
| 1.826 | 1.922 | 1.737 | 342 | — | |
| 1.722 | 1.801 | 1.644 | 422 | — | |
| 1.699 | 1.757 | 1.632 | 313 | — |
Novi stambeni kompleksi
Prosečna cena kvadrata po kojoj su stanovi zaista prodati. Podaci: RGZ.
- Woodstar ResidenceZvezdara, Beograd · poslednji podatak: II kvartal 2024 · Broj prodaja: 961.865 €/m²
- Viva ResidencesZvezdara, Beograd · poslednji podatak: 2024. · Broj prodaja: 223.389 €/m²
- East SideZvezdara, Beograd · poslednji podatak: II kvartal 2023 · Broj prodaja: 162.280 €/m²
Druge nekretnine
- Garažno mesto · gradska opština Zvezdara12.000 €medijana, I polugodište 2026 · Broj prodaja: 403Sve cene →
- Poslovni prostor · gradska opština Zvezdara1.949 € po m²prosek, I polugodište 2026 · Broj prodaja: 37Sve cene →
Svi delovi Beograda
Poređenje sa cenama pre 2026. je okvirno.
Od 2026. RGZ cene računa po novoj metodologiji i drugačije određuje šta je novogradnja, pa brojke pre i posle te promene nisu potpuno uporedive.
Dodirni deo Beograda za detalje ili pogledaj listu.
Arhiva 2014–2024
Mesečne cene za 145 lokacija, mapa i 388.000 pojedinačnih ugovora, zaključno sa decembrom 2024.
Izvor: Republički geodetski zavod